生命保険の世帯加入率
| 世帯加入率 | 世帯主加入率 | 妻の加入率 | |
| 全生保 | 90.3% | 86.7% | 80.2% |
| 民間生保 | 76.2% | 69.7% | 58.3% |
| 簡易保険 | 30.9% | 16.5% | 18.9% |
| JA | 11.8% | 8.3% | 6.4% |
平成21年度「生命保険に関する全国実態調査」(財)生命保険文化センター
世帯主に万一のことがあった場合の、家族の生活安心度
平成21年度「生命保険に関する全国実態調査」(財)生命保険文化センター



| 世帯加入率 | 世帯主加入率 | 妻の加入率 | |
| 全生保 | 90.3% | 86.7% | 80.2% |
| 民間生保 | 76.2% | 69.7% | 58.3% |
| 簡易保険 | 30.9% | 16.5% | 18.9% |
| JA | 11.8% | 8.3% | 6.4% |
平成21年度「生命保険に関する全国実態調査」(財)生命保険文化センター