生命保険の世帯加入率
| 世帯加入率 | 世帯主加入率 | 妻の加入率 | |
| 全生保 | 87.5% | 82.7% | 73.9% |
| 民間生保 | 76.4% | 70.4% | 56.6% |
| 簡易保険 | 43.3% | 23.0% | 26.8% |
| JA | 12.7% | 8.5% | 7.7% |
平成18年度「生命保険に関する全国実態調査」(財)生命保険文化センター
世帯主に万一のことがあった場合の、家族の生活安心度
平成18年度「生命保険に関する全国実態調査」(財)生命保険文化センター



| 世帯加入率 | 世帯主加入率 | 妻の加入率 | |
| 全生保 | 87.5% | 82.7% | 73.9% |
| 民間生保 | 76.4% | 70.4% | 56.6% |
| 簡易保険 | 43.3% | 23.0% | 26.8% |
| JA | 12.7% | 8.5% | 7.7% |
平成18年度「生命保険に関する全国実態調査」(財)生命保険文化センター